Tennis | Australian Open 2023 | How much prize money could the Brits win

By Ros Satar

  • The first Grand Slam of the year rolls round and with a 3.4% rise from 2022.
  • What will our Brits stand to earn over the next two weeks?
MELBOURNE, AUSTRALIA – The first Grand Slam of the season is here, and players are set for a record high in Australian Open prize money.

 

Browse the Britwatch Sports Amazon Page for our latest Tennis Equipment recommendations

 

How much prize money could the Brits earn at the Australian Open 2023?

PLACE (Singles) PRIZE MONEY A$ (£)
Winner AU$2.975m (£1,697.4m)
Runner-up AU$1.625 (£927,164)
Semi-finalist AU$925k (£527,770)
Quarter-finalist AU$555,250 (£316,805)
Round 4 AU$338,250 (£192,992)
Round 3 AU$227,925 (£130,045)
Round 2 AU$158,850 (£90,633)
Round 1 AU$106,250 (£60,622)

 

Total Grand Slam Prize Purses for 2020-21 (Current Currency Conversion)

Australian Open (2023) Roland Garros (2022) Wimbledon (2022) US Open (2022)
AU$76.5m

£43.648m

€43.6m

£36.638m

£40.35m

 

$60.102m

£34.292m

 

What does this mean for the Brits?

There are some tough draws coming up for the British contingent that have made it into the main draw.

Opponents assumed via their ranking/seeding

 

Cameron Norrie [11]

Embed from Getty Images

  • R1: Luca Van Assche [WC] | H2H: First Meeting
  • R2: Constant Lestienne | H2H: Norrie leads 1-0 (tour level)
  • R3: Borna Coric [21] | H2H: Coric leads 2-1(tour level)
  • R4: Felix Auger-Aliassime [6] | H2H: Auger-Aliassime leads 5-1
  • QF: Stefanos Tsitsipas [3] | H2H: Tied at 1-1
  • SF: Rafael Nadal [1] | H2H: Nadal leads 4-1
  • F: Casper Ruud [2] | H2H Ruud leads 3-0

 

Dan Evans [25]

Embed from Getty Images

  • R1: Facundo Bagnis | H2H: Evans leads 1-0
  • R2: Daniel Elahi Galan | H2H: First Meeting
  • R3: Andrey Rublev [5] | H2H: Tied at 4-4 (incl. Challengers)
  • R4: Holger Rune [9] | H2H: First Meeting
  • QF: Novak Djokovic [4] | H2H: Evans leads 1-0
  • SF: Casper Ruud [2] | H2H: Ruud leads 1-0
  • F: Rafael Nadal [1] | H2H: Nadal leads 3-0

 

Jack Draper

Embed from Getty Images

  • R1: Rafael Nadal [1] | H2H: First Meeting
  • R2: Brandon Nakashima | H2H: Nakashima leads 1-0
  • R3: Yoshihito Nishioka [31] | H2H: First Meeting
  • R4: Frances Tiafoe [16] | H2H: Tiafoe leads 1-0
  • QF: Daniil Medvedev [7] | H2H: First Meeting
  • SF: Stefanos Tsitsipas [3] | H2H: Draper leads 1-0
  • F: Casper Ruud [2] | H2H: First Meeting

 

Andy Murray

Embed from Getty Images

  • R1: Matteo Berrettini [13] | H2H: Berrettini leads 3-0
  • R2: Fabio Fognini | H2H: Tied at 4-4
  • R3: Roberto Bautista Agut [24] | H2H: Tied at 3-3
  • R4: Casper Ruud [2] | H2H: Ruud leads 1-0
  • QF: Taylor Fritz [8] | H2H: Fritz leads 1-0
  • SF: Novak Djokovic [4] | H2H: Djokovic leads 25-11
  • F: Rafael Nadal [1] | H2H: Nadal leads 17-7

 

 

Emma Raducanu

Embed from Getty Images

  • R1: Tamara Korpatsch | H2H: Raducanu leads 1-0
  • R2: Coco Gauff [7] | H2H: First Meeting
  • R3: Qinwen Zheng [29] | H2H: First Meeting
  • R4: Jelena Ostapenko [17] | H2H: Ostapenko leads 1-0
  • QF: Iga Swiatek [1] | H2H: Swiatek leads 1-0
  • SF: Jessica Pegula [3] | H2H: Pegula leads 1-0
  • F: Ons Jabeur [2] | H2H: First Meeting (excl. exhibitions)

 

Harriet Dart

Embed from Getty Images

  • R1: Jil Teichmann [32] | H2H: Dart leads 1-0
  • R2: Rebecca Marino | H2H: Dart leads 1-0
  • R3: Maria Sakkari [6] | H2H: Sakkari leads 1-0 (ITF)
  • R4: Madison Keys [10] | H2H: Keys leads 2-0
  • QF: Jessica Pegula [3] | H2H: Pegula leads 2-0
  • SF: Iga Swiatek [1] | H2H: Swiatek leads 1-0
  • F: Ons Jabeur [2] | H2H: Jabeur leads 1-0

 

The Australian Open takes place between 16-29 January (GMT +11 Hours).

 

 

How to Watch/Follow the Australian Open

TV Discovery+, Eurosport

BBC Radio 5 Live Extra

Live Stream Discovery+ Add-on via Amazon Prime

Sign up for 30 day free trial of Prime Video and a 7-day free trial of Discovery+ Player

 

 

 

Support Britwatch – Sign up to PBLC for free to support ongoing contributions from Britwatch Sports